规格型号 | XMY-50E | XMY-90E | XMY-150E | XMY-190E | XMY-250E | XMY-320E | XMY-440E |
混炼室总容积(L) | 50 | 87 | 146 | 196 | 250 | 330 | 440 |
混炼室工作容积(L) | 35 | 61 | 102 | 137 | 175 | 231 | 308 |
主动转子转速(r/min) | 4~40/ 5~50 | 4~40/ 6~60 | 5~50/ 6~60 | 5~50/ 6~60 | 5~50/ 5.5~55 | 5~50/ 6~60 | 5.5~55/ 6~60 |
转子速比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
主电机功率(kW) | 200/250 | 355/550 | 630/800 | 1000/1250 | 1100/1250 | 1500/1800 | 2300/2500 |
上顶栓对胶料的压力(MPa) | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 |
蒸汽最高压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
冷却水压力(MPa) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
主机耗水量(m³/h) | 12 | 25 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 |
重量(t) | 15 | 22 | 34 | 50 | 57 | 65 | 74 |
外形尺寸(mm) | 5500×2500×3200 | 6400×3200×3950 | 7800×4850×4400 | 9100×5300×4980 | 11000×5350×6000 | 12500×5860×6100 | 13000×5860×6100 |
泉州誉城盛机械有限责任公司
地址:福建省晋江市西滨镇西滨农场祥华路六号
电话:0595-85930895 传真:0595-88271185
网址:www.qzycs.com
邮箱:export@qzycs.com
衡阳誉城盛机械有限公司
地址:湖南省衡阳县西渡镇洪山路1号
电话:0734-6886161 传真:0595-6886195
邮箱:export@qzycs.com
版权所有 © 2021-2023 泉州誉城盛机械有限责任公司 All rights reserved. 闽ICP备11005712号-1 闽公网安备35058202001065号 网站策划与设计:科伟网络