型号规格 | 辊径×长度(mm) | 中辊线速度(m/min) | 压延制品最小厚度(mm) | 压延宽度(mm) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重量(t) |
XY-4S(F)1120 | 360×1120 | 2.2~22 | 0.2 | 900 | 55 | 5400×1600×2300 | 13 |
XY-4S(F)1200 | 400×1200 | 2.5~25 | 0.2 | 1000 | 75/30×4 | 5900×3300×3800 | 23 |
XY-4S(F)1400 | 450×1400 | 2.5~25 | 0.2 | 1200 | 110/45×4 | 6000×3400×3900 | 30 |
XY-4S(F)1500 | 550×1500 | 4~40 | 0.2 | 1300 | 55×2/75×2 | 8500×3500×3450 | 60 |
XY-4S(F)1830 | 610×1830 | 4~40 | 0.2 | 1500 | 90×2/110×2 | 8800×4300×4250 | 80 |
泉州誉城盛机械有限责任公司
地址:福建省晋江市西滨镇西滨农场祥华路六号
电话:0595-85930895 传真:0595-88271185
网址:www.qzycs.com
邮箱:export@qzycs.com
衡阳誉城盛机械有限公司
地址:湖南省衡阳县西渡镇洪山路1号
电话:0734-6886161 传真:0595-6886195
邮箱:export@qzycs.com
版权所有 © 2021-2023 泉州誉城盛机械有限责任公司 All rights reserved. 闽ICP备11005712号-1 闽公网安备35058202001065号 网站策划与设计:科伟网络